監(jiān)測項目 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測結(jié)果 |
森林更新情況 | 鄉(xiāng)土樹種的比例 | 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 諸城鄉(xiāng)土樹種17.5% 高密鄉(xiāng)土樹種14.4% |
優(yōu)勢樹種 | 生長量和生態(tài)平衡 | 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 楊樹生產(chǎn)量16.8立方/年; 其他楊樹種1.4立方/年 |
外來物種 監(jiān)測 | 外來物種(楊樹種)的種類、數(shù)量、分布區(qū)域及增長趨勢 | 1.咨詢林業(yè)發(fā)展中心、林業(yè)站記錄 2.樣地監(jiān)測記錄 | FSC認(rèn)證區(qū)域及周邊沒有發(fā)現(xiàn)入侵物種 |
轉(zhuǎn)基因生物體監(jiān)測 | 在認(rèn)證區(qū)域內(nèi)有沒有轉(zhuǎn)基因的生物體 | 1.咨詢林業(yè)發(fā)展中心,林業(yè)站記錄 | 成員所采購的苗木,都是從正規(guī)渠道購買的組培苗,沒有轉(zhuǎn)基因生物體 |
森林培訓(xùn)活動的結(jié)果 | 在種植、撫育和采伐過程中的培訓(xùn)措施 | 營林活動監(jiān)測記錄 | 訪談成員了解到公司對成員進(jìn)行了相關(guān)活動的培訓(xùn) |
肥料使用 | 在種植、撫育過程中使用的肥料對環(huán)境的影響 | 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 使用土雜肥,對環(huán)境沒有負(fù)面影響 |
使用生物制劑 | 使用生物制劑產(chǎn)生的不利影響 | 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 沒有使用生物制劑 |
自然災(zāi)害 | 自然災(zāi)害產(chǎn)生的影響 | 護(hù)林監(jiān)測 | 沒有產(chǎn)生自然災(zāi)害 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)輸活動和森林培育對稀有和瀕危物種、生境、生態(tài)系統(tǒng)、景觀價值、水和土壤的影響 | 計劃指標(biāo)、實地勘察 | 認(rèn)證林地及周邊沒有發(fā)現(xiàn)珍稀瀕危野生動植物及其棲息地。公司的營林活動沒有對生態(tài)、景觀價值、水土造成負(fù)面影響。 |
木材采伐 | 木材的采伐和運(yùn)輸對環(huán)境造成的影響 | 營林活動監(jiān)測記錄 | 林地經(jīng)過多年經(jīng)營,僅在遇到物資運(yùn)輸時對已有林區(qū)道路進(jìn)行人工修繕,沒有新修林區(qū)道路,因修路帶來的水土、環(huán)境影響較小。木材采伐和運(yùn)輸多利用修繕后的林區(qū)舊路運(yùn)輸至 林區(qū)以外,對周邊林地環(huán)境影響較小 |
垃圾 | 垃圾的處置對環(huán)境產(chǎn)生的影響 | 營林活動監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核 | 在林區(qū)進(jìn)行營林生產(chǎn)施工,只產(chǎn)生有機(jī)油和生活垃圾。這些垃圾都由營林采伐隊負(fù)責(zé)集中搜集和處理。具體是由采伐隊送到林區(qū)以外的垃圾處理場處理 |
非法行為 | 非法采伐、捕獵 | 護(hù)林監(jiān)測 | 公司沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)許可、非法的資源利用、定居和其他非法活動 |
遵守法律法規(guī) | 法律法規(guī)識別遵守情況 | 內(nèi)部審核、護(hù)林監(jiān)測 | 公司共搜集各類法律、法規(guī)和國際公約共計124份。其中國家法律33份,行政法規(guī)21份,部門規(guī)章41份,地方性法規(guī) 17 份,國際公約 12 份。涵蓋了 FSC 認(rèn)證中國標(biāo)準(zhǔn)中法規(guī)清單 的內(nèi)容。期間公司共計進(jìn)行了 4 次培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容也包括了相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容 |
投訴和爭議 |
| 內(nèi)部審核 | 公司建立了有關(guān)爭議與申訴的規(guī)定和流程。期間沒有收到利益相關(guān)方的申訴。 |
禁止歧視、性騷擾 |
| 內(nèi)部審核 | 工人雇傭、就業(yè)符合國際勞工組織核心公約的基本原則和勞動權(quán)利,符合中國勞動者權(quán)利保護(hù)的法律。不存在強(qiáng)迫勞動的情況。公司有工會組織,工人可以自由結(jié)社。公司建立了相關(guān)申 訴的渠道和流程。工人在雇傭、就業(yè)、培訓(xùn)、職位提升等等方面,男女平等,不存在性別歧視。公司 也沒有收到性騷擾相關(guān)投訴。 |
健康安全 | 工傷事故率 | 內(nèi)部審核 | 公司已建立相關(guān)規(guī)定和流程,能保障工人在遭受到財產(chǎn)損失、人身傷害時通過申訴 解決機(jī)制,得到公平的賠償。期間,公司沒有發(fā)生工傷事件。 公司沒有接到相關(guān)投訴 |
工資 | 工資發(fā)放和工資 | 內(nèi)部審核 | 公司員工、民工的月平均工資都超過了當(dāng)?shù)?/span>(高密市)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)(2010元)(諸城市)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)(2200元) |
社區(qū)關(guān)系 | 投訴率 | 內(nèi)部審核 | 沒有發(fā)生投訴 |
環(huán)境價值 |
| 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 環(huán)境和自然資源實現(xiàn)資源的合理利用和最優(yōu)配置 |
稀有物種和生物多樣性 |
| 樣地監(jiān)測 | 有野兔、野雞、斑鳩、青蛙等 |
鄉(xiāng)土樹種和代表性樣區(qū) |
| 咨詢林業(yè)發(fā)展中心 | 超過10%的鄉(xiāng)土樹種、諸城市有森林公園,高密市有4個濕地保護(hù)區(qū) |
河道、水體、水質(zhì)和水量 |
| 環(huán)境監(jiān)測 | 營林活動沒有對河道、水體水質(zhì)和水量產(chǎn)生影響 |
化學(xué)品使用 | 使用的種類、區(qū)域和數(shù)量及安全裝備化學(xué)品的儲存 | 儲存場所和標(biāo)示 防護(hù)裝備 操作培訓(xùn)記錄 操作手冊 | 林業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一飛防,成員不自己噴藥 |
病蟲害 | 病蟲害發(fā)生情況 | 林業(yè)發(fā)展中心森防站 | 美國白蛾,使用滅幼脲 |
枯死木監(jiān)測 | 枯死木情況 | 社區(qū)監(jiān)測 | 無 |